| dc.contributor | Gutiérrez Benítez, Ricard | |
| dc.contributor | DTER. Servei de Fauna i Flora | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T13:08:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T13:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez, R. (ed.). (2024). Cens Internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya de gener de 2024. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1854 | |
| dc.description | Aves--Cataluña; Ornitología--Cataluña; Ornitología--Censos; Aves invernantes--Cataluña; Aves acuáticas y marinas ; Datos estadísticos; Birds--Catalonia; Ornithology--Catalonia; Ornithology--Censuses; Wintering birds--Catalonia; Aquatic and marine birds; Statistical data | ca |
| dc.description.abstract | El gener de 2024 341 persones observadores van censar els ocells aquàtics i marins de 192 localitats (186 el 2023) a totes les comarques catalanes menys quatre. Es van detectar 128 taxons o espècies i un total de 331.336 ocells (273.621 el 2023, 416.569 el 2022 i 280.699 el 2021). De l’anàlisi de les dades es desprèn que la variació interanual al delta de l’Ebre condiciona un cop més els resultats totals. Entre el grup de les anàtides (80.116 exemplars totals), la meitat són ànecs collverd (Anas platyrhynchos), 40.397, continuant a la baixa respecte els darrers anys, seguit del xarxet comú (Anas crecca), 16.149 i cullerot (Spatula clypeata), 15.447. Les ardeides el 2024 sumen 13.196 exemplars amb l’esplugabous (Bubulcus ibis) que no obstant perd la meitat d’hivernants del 2023, amb 4.840 exemplars i el bernat pescaire (Ardea cinerea) amb 3.263 continuen essent les espècies més abundants. Els limícoles presenten 79.400 exemplars (69.614 el 2023 i 81.519 el 2022). Un segon any amb un escenari de sequera amb davallades i fluctuacions variables segons les espècies si presenten components nidificants que esmorteeixin els canvis o són hivernants estrictes, amb una tendència significativa (p<0.01) de declivi moderat del 2.18% anual (període 2009-2024) i que inclou per primer cop una espècie africana, la polla blava d’Allen, en el cens hivernal. | ca |
| dc.description.abstract | 342 observers carried out the January winter bird count in 2024, covering 192 locations covering almost all Catalonia. 128 species or taxa were detected and a grand total of 331.336 birds were counted, following a decreasing trend. The number of birds detected in the Ebre Delta, Tarragona explains most of the count, and there is a possitive correlation with the whole Tarragona figures (r=0.98). Amongst ducks (80.116 individuals), half of them, are Mallards (Anas platythynchos),
40.397 ducks which are experiencing a decrease due to draught. Teals (Anas crecca) with 16.149 ducks and Shovelers (Spatula clypeata) with 15.447 are the two other most abundant ducks. Herons add 13.196 birds to the grand total, with the Cattle Egret (Bubulcus ibis) being the most abundant
(4.840 birds, half of the birds of 2023) followed by the Grey Heron (Ardea cinerea) -3.263 birds-as the most abundant of this group. Waders sum 79.400 birds. The drought at Catalonia added to climate change with warmer winters explain the figures recorded that show an overall moderate decline trend (p<0.01) of an annual 2,18% decrease (for the period 2009-2024) and that for the first time ever, include an African Allen’s Gallinule in the census. | ca |
| dc.format.extent | 126 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ocells hivernants--Catalunya | ca |
| dc.subject.other | Ocells aquàtics i marins | ca |
| dc.subject.other | Dades estadístiques | ca |
| dc.title | Cens Internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya: gener de 2024 | ca |
| dc.title.alternative | Catalonia international waterfowl and seabird wintering count: January 2024 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Ocells--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Ornitologia--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Ornitologia--Censos | ca |