Mostra el registre parcial de l'element
Cens Internacional de gavines hivernants a Catalunya: gener de 2004
| dc.contributor | Gutiérrez Benítez, Ricard | |
| dc.contributor | DMAH. Direcció General del Medi Natural | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T13:01:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T13:01:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez, R. (ed.). (2004). Resultats del cens hivernal de gavines (Laridae) de gener de 2004 a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1852 | |
| dc.description | Aves--Cataluña; Ornitología--Cataluña; Ornitología--Censos; Aves invernantes--Cataluña; Aves acuáticas y marinas ; Datos estadísticos; Birds--Catalonia; Ornithology--Catalonia; Ornithology--Censuses; Wintering birds--Catalonia; Aquatic and marine birds; Statistical data | ca |
| dc.description.abstract | Catalunya acollia la dècada dels vuitanta fins una quarta part dels efectius hivernals de làrids ibèrics (Bermejo et al 1986) però des del 1985 no s’havia efectuat cap recompte complert de la costa catalana (Carrera 1987). La dinàmica poblacional d’algunes espècies (134,48% d’expansió en l’àrea de distribució nidificant del gavià de potes grogues Larus michahellis ICO 2004) i el temps transcorregut feien necessària la realització d’un nou recompte que es va efectuar el gener de 2004. | ca |
| dc.description.abstract | Catalonia hosted, during the 1980s, up to a quarter of the wintering gull numbers in the Iberian Peninsula (Bermejo et al. 1986), but since 1985 no complete count of the Catalan coast had been carried out (Carrera 1987). The population dynamics of some species (a 134.48% expansion in the breeding distribution area of the Yellow‑legged Gull Larus michahellis; ICO 2004) and the time elapsed made it necessary to conduct a new count, which was carried out in January 2004. | ca |
| dc.format.extent | 12 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ocells hivernants--Catalunya | ca |
| dc.subject.other | Ocells aquàtics i marins | ca |
| dc.subject.other | Dades estadístiques | ca |
| dc.title | Cens Internacional de gavines hivernants a Catalunya: gener de 2004 | ca |
| dc.title.alternative | International Census of Wintering Gulls in Catalonia: January 2004 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Ocells--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Ornitologia--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Ornitologia--Censos | ca |





