Mostrar el registro sencillo del ítem
Cens Internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya: gener de 2022
| dc.contributor | Gutierrez Benitez, Ricard | |
| dc.contributor | DACC. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:03:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T12:03:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez, R. (ed.) 2022. Cens Internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya de gener de 2021. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1828 | |
| dc.description | Aves--Cataluña; Ornitología--Cataluña; Ornitología--Censos; Aves invernantes--Cataluña; Aves acuáticas y marinas ; Datos estadísticos; Birds--Catalonia; Ornithology--Catalonia; Ornithology--Censuses; Wintering birds--Catalonia; Aquatic and marine birds; Statistical data | ca |
| dc.description.abstract | El gener de 2022 375 observadors van censar els ocells aquàtics i marins de 187 localitats (195 el 2021) a totes les comarques catalanes menys quatre. Es van detectar 135 taxons o espècies i un total de 416.569 ocells (280.699 el 2021). De l’anàlisi de les dades es desprèn que la variació interanual al delta de l’Ebre condiciona els resultats totals. Entre el grup de les anàtides (207.893 exemplars totals), més de la meitat són ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos), 125.129, amb recuperació respecte l’any 2021, seguit del xarxet comú (Anas crecca), 33.330 i cullerot (Spatula clypeata), 31.213. Les ardeides en 2021 sumen 14.909 exemplars, i tenen l’esplugabous (Bubulcus ibis) amb 7.845 exemplars i el bernat pescaire (Ardea cinerea) amb 3.400 continuen essent les espècies més abundants. Els limícoles es recuperen respecte del 2021 amb 81.519 el 2022. | ca |
| dc.description.abstract | In January 2022, 375 observers counted aquatic and marine birds across 187 localities (195 in 2021) in all Catalan counties except four. They recorded 135 taxa or species and a total of 416,569 birds (280,699 in 2021). Analysis of the data shows that year‑to‑year variation in the Ebro Delta strongly influences the overall results. Among the group of ducks (207,893 individuals in total), more than half are Mallards (Anas platyrhynchos), 125,129, showing a recovery compared to 2021, followed by the Eurasian Teal (Anas crecca), 33,330, and the Northern Shoveler (Spatula clypeata), 31,213. Herons in 2021 totalled 14,909 individuals, with the Cattle Egret (Bubulcus ibis) with 7,845 individuals and the Grey Heron (Ardea cinerea) with 3,400 remaining the most abundant species. Shorebirds recovered compared to 2021, reaching 81,519 individuals in 2022. | ca |
| dc.format.extent | 117 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ocells aquàtics i marins | ca |
| dc.subject.other | Ocells hivernants--Catalunya | ca |
| dc.subject.other | Dades estadístiques | ca |
| dc.title | Cens Internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants a Catalunya: gener de 2022 | ca |
| dc.title.alternative | Catalonia international waterfowl and seabird wintering count: January 2022 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Ocells--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Ornitologia--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Ornitologia--Censos | ca |





