Balanç de Sostenibilitat de Catalunya: una reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Catalunya
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T07:22:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T07:22:53Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.identifier.citation | Generalitat de Catalunya. (2014). Balanç de Sostenibilitat de Catalunya: una reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Generalitat de Catalunya. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1818 | |
| dc.description | Objetivos de desarrollo sostenible (ODS); Desarrollo sostenible; Política ambiental--Cataluña; Indicadores ambientales--Cataluña; Sustainable Development Goals (ODS); Sustainable development; Environmental policy--Catalonia; Environmental indicators--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | L’informe “Balanç del grau de sostenibilitat de Catalunya. Una reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Catalunya” avalua l’evolució en els últims anys de les tendències de sostenibilitat i realitza una detecció de noves necessitats i prioritats emergents. A més, aquest informe posa de relleu el rol dels governs regionals en el procés endegat per les Nacions Unides a Rio+20, per definir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com a indicadors de referència internacional a partir de l’any 2015. L’informe avalua les tendències de sostenibilitat a Catalunya mitjançant 37 indicadors i 10 blocs operatius, analitzant-ne l’evolució en el context europeu, estatal i català. S’hi constata que alguns àmbits presenten avenços sostinguts, com l’eficiència energètica, la gestió de recursos i certs aspectes de l’ordenació territorial, condicionats en part per la crisi econòmica. En canvi, es mantenen reptes importants en el desplegament de les energies renovables, encara lluny dels objectius europeus, i en la sostenibilitat social, marcada per l’increment de l’atur i de la població en risc de pobresa. També s’identifiquen avenços parcials en biodiversitat i qualitat ambiental, tot i que persisteixen pressions sobre hàbitats específics, contaminants atmosfèrics i masses d’aigua que no assoleixen el bon estat. L’informe subratlla el paper de la governança i la implicació ciutadana, així com la necessitat de consolidar models econòmics més eficients i de reforçar els instruments de seguiment i planificació en un escenari de canvi global. A més, aquest informe posa de relleu el rol dels governs regionals en el procés endegat per les Nacions Unides a Rio+20, per definir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com a indicadors de referència internacional a partir de l’any 2015. | ca |
| dc.format.extent | 58 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) | ca |
| dc.title | Balanç de Sostenibilitat de Catalunya: una reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Catalunya | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Desenvolupament sostenible | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Indicadors ambientals--Catalunya | ca |





