Mostrar el registro sencillo del ítem
Anàlisi estratègica sectorial: sector de la construcció
| dc.contributor | Departament de Medi Ambient i Habitatge | |
| dc.contributor.author | Anthesis Lavola | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T15:03:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T15:03:43Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.identifier.citation | Departament de Medi Ambient i Habitatge. (2009). Anàlisi estratègica sectorial: sector de la construcció. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1797 | |
| dc.description | Desarrollo sostenible; Evaluación ambiental estratégica; Planificación estratégica ambiental; Construcción--Aspectos ambientales--Cataluña; Materiales de construcción--Aspectos ambientales; Vivienda; Urbanismo; Eficiencia energètica; Sustainable development--Catalonia; Building--Environmental aspects--Catalonia; Building materials--Environmental aspect; Housing--Environmental aspects; City planning; Energy efficiency; Strategic environmental assessment; Environmental strategic planning | ca |
| dc.description.abstract | El document analitza el sector de la construcció a Catalunya en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2026. S’hi descriu un sector que ha experimentat un creixement intens, sovint superior a la capacitat del territori i a les necessitats reals d’habitatge, amb impactes significatius sobre el sòl, el consum de materials i energia, i la generació de residus. L’informe identifica reptes vinculats a la planificació territorial, la rehabilitació del parc existent, l’eficiència energètica, la reducció d’emissions i la gestió de residus. També defineix indicadors i tres escenaris d’evolució —tendencial, de referència i òptim— per mesurar la transformació del sector. Entre els objectius estratègics destaca incrementar el pes de la rehabilitació fins aproximadament el 47%, reduir un 20% el consum energètic dels edificis i disminuir fins a un 75% els residus de construcció i demolició per metre quadrat. Finalment, es proposen instruments de planificació, gestió, fiscalitat, normativa i cooperació institucional orientats a afavorir un model constructiu més eficient, compactat, ambientalment responsable i alineat amb les necessitats socials. | ca |
| dc.format.extent | 56 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Eficiència energètica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Planificació estratègica ambiental | ca |
| dc.title | Anàlisi estratègica sectorial: sector de la construcció | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Materials de construcció--Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.lemac | Habitatge--Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.lemac | Urbanisme--Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.lemac | Construcció--Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.lemac | Desenvolupament sostenible--Catalunya | ca |





