Mostra el registre parcial de l'element
Mobilitat: document de base per al debat de l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya
| dc.contributor | Departament de Medi Ambient i Habitatge | |
| dc.contributor.author | Universitat Autònoma de Barcelona, Grup d’Estudis de Mobilitat, Transports i Territori | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:35:12Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2009-06 | |
| dc.identifier.citation | Departament de Medi Ambient i Habitatge. (2009). Mobilitat: document de treball. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1795 | |
| dc.description | Movilidad sostenible--Cataluña; Transportes--Aspectos ambientales; Desarrollo sostenible; Evaluación ambiental estratégica; Planificación estratégica ambiental; Sustainable development--Catalonia; Sustainable mobility; Transport--Environmental aspects; Strategic environmental assessment; Environmental strategic planning | ca |
| dc.description.abstract | L’informe descriu el model de mobilitat de Catalunya, fortament dependent del vehicle privat, que concentra més de la meitat dels desplaçaments i genera impactes significatius sobre el territori, la qualitat de l’aire, el consum energètic i la salut. L’expansió urbanística dispersa, la monofuncionalitat dels espais i la insuficiència del transport públic en gran part del territori reforcen aquesta dependència. La mobilitat quotidiana mostra diferències territorials i socials, destacant el paper del gènere i l’edat en els patrons de desplaçament. El transport de mercaderies, majoritàriament per carretera, incrementa la pressió sobre la xarxa viària i contribueix a l’augment d’emissions i residus. L’informe analitza els principals impactes ambientals —contaminació atmosfèrica, acústica, ocupació del sòl i accidentalitat— i identifica línies d’actuació orientades a reduir el consum energètic, incrementar la mobilitat sostenible, millorar la qualitat de l’aire i racionalitzar l’ús del vehicle privat. També exposa el marc normatiu vigent, amb la Llei de mobilitat com a peça central, i els instruments de planificació i gestió destinats a avançar cap a un model més sostenible. | ca |
| dc.description.abstract | Sustainable mobility; Transport--Environmental aspects; Residential mobility; Work‑related commuting mobility; Social mobility | ca |
| dc.format.extent | 69 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge | ca |
| dc.relation.ispartof | Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Planificació estratègica ambiental | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d’impacte ambiental | ca |
| dc.title | Mobilitat: document de base per al debat de l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Transports--Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.lemac | Mobilitat sostenible--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Desenvolupament sostenible--Catalunya | ca |





