Mostra el registre parcial de l'element
Sistemes voluntaris de gestió ambiental: indicadors estadístics
| dc.contributor | Servei d'Informació Ambiental | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T09:00:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T09:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Generalitat de Catalunya. (2024). Sistemes voluntaris de gestió ambiental: indicadors estadístics. Generalitat de Catalunya. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1677 | |
| dc.description | Medio ambiente--Análisis de impacto--Cataluña; Seguimiento ambiental; Indicadores ambientales; Etiquetaje ambiental; Gestión ambiental; Datos estadísticos; Reglamento (CE) núm. 761/2001 (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme); Environment--Impact analysis--Catalonia; Environmental monitoring; Environmental impact assessment; Environmental indicators; Environmental statistics; Eco-labeling; Regulation (EC) No 761/2001 (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) | ca |
| dc.description.abstract | En aquests arxius trobareu les estadístiques de l'evolució dels registres vigents i del nombre d'empreses amb sistemes voluntaris que garanteixen la qualitat ambiental dels productes i serveis que són més respectuosos amb el medi ambient. Els tres instruments que s'emmarquen dins la política integrada de producte són; l'Ecolabel (Etiqueta ecològica de la UE), el Distintiu de garantia de qualitat ambiental (creat per la Generalitat de Catalunya) i l'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme: sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals). | ca |
| dc.format.extent | 3 p.; 4 taules | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Etiquetatge ecològic--Dades estadístiques | ca |
| dc.subject.other | Gestió ambiental--Dades estadístiques | ca |
| dc.subject.other | Reglament (CE) núm. 761/2001 (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) | ca |
| dc.title | Sistemes voluntaris de gestió ambiental: indicadors estadístics | ca |
| dc.title.alternative | Sistemes voluntaris de gestió ambiental: evolució dels sistemes voluntaris | ca |
| dc.title.alternative | Sistemes voluntaris de gestió ambiental: dades de Distintiu, ECOLABEL i EMAS | ca |
| dc.title.alternative | Sistemes voluntaris de gestió ambiental: evolució EMAS | ca |
| dc.title.alternative | Sistemes voluntaris de gestió ambiental: altes i baixes EMAS | ca |
| dc.title.alternative | Descripció analítica dels sistemes voluntaris de gestió ambiental | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Medi ambient--Anàlisi d’impacte--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Seguiment ambiental--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Indicadors ambientals--Catalunya | ca |









