Ponència ambiental: Sessions: – 2015, 09 de juny
| dc.contributor | DTES. Direcció General de Qualitat Ambiental | |
| dc.contributor.author | Generalitat de Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:34:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:34:25Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1642 | |
| dc.description | Ponencias Ambientales; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de impacto ambiental; Gestión ambiental--Cataluña--Evaluación; Política ambiental--Cataluña; Environmental Presentations; Strategic environmental assessment; Environmental impact assessment; Environmental management--Catalonia--Evaluation; Environmental policy--Catalonia | ca |
| dc.description.abstract | Sessió del dia 09 de juny de 2015. Punts tractats i aprovats: a l’última ponència, s’han valorat 58 expedients incloent infraestructures i activitats de tipologies diverses, entre els que destaquen: - Una declaració d’impacte ambiental sobre una millora d’un camp de golf i quatre informes ambientals corresponents a: la millora d’un camí, un projecte de modernització de regs, un projecte d’adequació d’un jaciment arqueològic i un augment de capacitat d’una línia elèctrica. - La resolució d’Autorització Ambiental amb Declaració d’Impacte Ambiental d’un projecte de modificació substancial de l’establiment de Bayer Materialscience, SL a la Canonja. Es tracta d’una nova planta per a la producció de 140.000 tones anuals de clor mitjançant el procés de cel·les de membrana previst com a millor tecnologia disponible en aquest camp. El clor de la nova planta queda integrat com a matèria primera a la instal·lació actual de Bayer de fabricació de de MDI (metà-difenildiisocianat) i ha de servir per a substituir el clor que prové d’altres plantes que encara utilitzen l’obsoleta tècnica de cel·les de mercuri que quedarà prohibida a finals de 2017. La utilització de la tecnologia de membrana implica reduccions en el consum elèctric superiors al 30% i l’eliminació del mercuri, un metall amb repercussions molt negatives sobre el medi ambient i la salut de les persones. El canvi tecnològic que representa aquest projecte ve, en gran part, motivat per la regulació mediambiental i implica innovació, aplicació de tecnologia i noves instal·lacions cada cop menys contaminants. L’impacte ambiental global del projecte s’ha considerat moderat amb la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals. | ca |
| dc.format.extent | 8 p.; 2p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Ponència ambiental;2015 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ponència Ambiental | ca |
| dc.subject.other | Avaluació ambiental estratègica | ca |
| dc.subject.other | Avaluació d’impacte ambiental | ca |
| dc.title | Ponència ambiental: Sessions: – 2015, 09 de juny | ca |
| dc.title.alternative | ORDRE DEL DIA, 09 de juny de 2015 | ca |
| dc.title.alternative | RESUM EXECUTIU, 09 de juny de 2015 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió ambiental--Catalunya--Avaluació | ca |
| dc.subject.lemac | Política ambiental--Catalunya | ca |






