Mostra el registre parcial de l'element
Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris
| dc.contributor | DMAH. Direcció General del Medi Natural | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:23:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T10:23:37Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.identifier.citation | Direcció General del Medi Ambient. (2009) Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbits agraris. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. | ca |
| dc.identifier.isbn | 9788439382508 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1601 | |
| dc.description | Agrobiodiversidad--Conservación; Sistemas agrícolas--Aspectos ambientales; Sistemas de cultivo--Aspectos ambientales; Buenas Prácticas Ambientales (BPA); Política Agraria Común (PAC); Red Natura 2000; Agrobiodiversity conservation; Agricultural systems--Environmental aspects; Cropping systems--Environmental aspectsGood Operating Practices (GOP); Common Agricultural Policy (CAP); Natura 2000 | ca |
| dc.description.abstract | El manual ofereix pautes per preservar la biodiversitat en ambients agrícoles. També analitza la relació entre agricultura i medi natural, destacant que els espais agraris ocupen més del 30% del territori català i actuen com a connectors biològics. Identifica amenaces com la intensificació agrícola, l’ús excessiu de recursos, contaminació i abandonament de terres, i proposa mesures per minimitzar impactes. Inclou 35 fitxes amb tècniques pràctiques: manteniment de vegetació, creació de marges, cobertes vegetals, rotació de cultius, gestió sostenible de l’aigua, control biològic de plagues i recuperació d’hàbitats com jonqueres, canyissars i basses. També recull indicadors per avaluar resultats i fa referència a la PAC, la condicionalitat agrària i la Xarxa Natura 2000, amb l’objectiu d’integrar producció i conservació en un model agrari sostenible. | ca |
| dc.format.extent | 193 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Manuals d'ecogestió;27 | |
| dc.rights | Foto portada: Richard Martín. Il·lustracions d'ocells: Toni Llobet. Extretes de l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i cedides per l'Institut Català d'Ornitologia. Altres il·lustracions: Josep Gaspar Blancafort (Artentraç). | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Bones Pràctiques Ambientals (BPA) | ca |
| dc.subject.other | Política Agraria Comuna (PAC) | ca |
| dc.subject.other | Xarxa Natura 2000 | ca |
| dc.title | Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.lemac | Agrobiodiversitat--Conservació | ca |
| dc.subject.lemac | Sistemes agrícoles--Aspectes ambientals | ca |
| dc.subject.lemac | Sistemes de conreu--Aspectes ambientals | ca |
| dc.identifier.dl | B 5509-2010 | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Monografies [22]





