La biodiversitat de coleòpters saproxílics en rouredes i fagedes madures de la Garrotxa: la seva utilitat com a indicadors de l'estat de conservació dels boscos i com a eines de gestió
| dc.contributor.author | Artola Casacuberta, Jordi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T16:30:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T16:30:31Z | |
| dc.date.created | 2008-10 | |
| dc.date.issued | 2008-10 | |
| dc.identifier.citation | Artola Casacuberta, J. (2008). La Biodiversitat de coleòpters saproxílics en rouredes i fagedes madures de la Garrotxa: la seva utilitat com a indicadors de l’estat de conservació dels boscos i com a eines de gestió. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1541 | |
| dc.description | A portada consta: Beques ciutat d'Olot 2004. Beca d'investigació en ciències naturals | |
| dc.description | Coleópteros--Cataluña--Garrotxa; Carábidos--Cataluña--Garrotxa; Beetles--Catalonia--Garrotxa; Ground beetles--Catalonia--Garrotxa | |
| dc.description.abstract | El document és un informe d'investigació dedicat a l'estudi de la biodiversitat de coleòpters saproxílics (escarabats que depenen de la fusta morta o en descomposició) a les rouredes i fagedes madures de la Garrotxa. La investigació es basa en el fet que, tot i que la Garrotxa és la comarca més boscosa de Catalunya (75% de la superfície), només un 3% de les seves masses forestals es pot considerar madur, essent aquests boscos un reservori essencial per a la fauna d'invertebrats. L'objectiu principal és utilitzar aquests coleòpters com a bioindicadors per avaluar l'estat de conservació dels boscos i proporcionar eines de gestió forestal. Durant el treball de camp es van seleccionar boscos madurs i es van utilitzar diversos mètodes de prospecció i captura. L'estudi va aconseguir detectar la presència d'un total de 106 espècies de coleòpters, de les quals el 90,6% són espècies saproxíliques. El treball ofereix dades inèdites sobre aquest grup i conclou amb l'avaluació de la relació entre la densitat de les poblacions i els paràmetres que defineixen un bosc madur. Finalment, es proposen futures actuacions de protecció i mesures de gestió i conservació per millorar la qualitat d'aquests hàbitats forestals crítics a la comarca. | ca |
| dc.format.extent | 179 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | La biodiversitat de coleòpters saproxílics en rouredes i fagedes madures de la Garrotxa: la seva utilitat com a indicadors de l'estat de conservació dels boscos i com a eines de gestió | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Coleòpters--Catalunya--Garrotxa | ca |
| dc.subject.lemac | Caràbids--Catalunya--Garrotxa | ca |





