Pla de seguiment de ropalòcers a Catalunya (Catalonian Butterfly Monitoring Scheme): itinerari de Can Jordà: informe anual 2024
| dc.contributor.author | Artola Casacuberta, Jordi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T16:30:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T16:30:29Z | |
| dc.date.created | 2024-12 | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.identifier.citation | Artola Casacuberta, J. (2024). Pla de seguiment de ropalòcers a Catalunya (Catalonian Butterfly Monitoring Scheme): Itinerari de Can Jordà. Informe anual 2024. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1533 | |
| dc.description | Mariposas; Lepidópteros; Especies amenazadas--Cataluña; Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña); Butterflies; Lepidoptera; Threatened species--Catalonia; La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park (Catalonia) | |
| dc.description.abstract | Es presenta el resum anual de la trenta-unena temporada del seguiment de les poblacions de papallones diürnes a Can Jordà. Aquest seguiment s'inclou dins el projecte a nivell de Catalunya que es realitza amb la metodologia del Butterfly Monitoring Scheme (Es pot trobar més informació a la plana web www.catalanbms.org. L'estació de Can Jordà és una de les pioneres d'aquest projecte i està aportant dades des de 1994. Al llarg de les 30 setmanes de comptatges, aquest any 2024 s’han comptat un total de 5.337 individus pertanyents a 58 espècies diferents. El seguiment dels índex d'abundància anuals de cada espècie permet observar canvis en les tendències de les poblacions de papallones i detectar-ne les possibles causes. Es fa un repàs a l'estatus de conservació de les papallones presents a Can Jordà tenint en compte els criteris de la UICN. A partir del tractament dels resultats es proposen mesures de gestió per tal de minimitzar les afectacions i millorar l'estat general de les poblacions o d'alguna espècie en concret. També s'inclouen en el treball, les dades de tots els comptatges de l'any. | ca |
| dc.format.extent | 65 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Pla de seguiment de ropalòcers a Catalunya (Catalonian Butterfly Monitoring Scheme): itinerari de Can Jordà: informe anual 2024 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Papallones | ca |
| dc.subject.lemac | Lepidòpters | ca |
| dc.subject.lemac | Espècies amenaçades--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Catalunya) | ca |





