Mostra el registre parcial de l'element
Estudi de l’evolució dels espais oberts: aproximació de la dinàmica dels espais oberts al llarg de 35 anys (1987-2022) al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
| dc.contributor | Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | |
| dc.contributor.author | Puigdemasa Martí, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T16:30:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T16:30:28Z | |
| dc.date.created | 2025-11 | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.citation | Puigdemasa Martí, E. (2025). Estudi de l’evolució dels espais oberts: aproximació de la dinàmica dels espais oberts al llarg de 35 anys (1987-2022) al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1522 | |
| dc.description | Vegetación--Cataluña--Garrotxa; Vegetación--Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña); Evolución espacios abiertos; Canvio usos agrarios; Cubiertas de suelo; Homogeneización paisaje; Fotointerpretación; Vegetation--Catalonia--Garrotxa; Vegetation--La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park (Catalonia); Evolution of open spaces; Change of agricultural uses; Floor coverings; Landscape homogenization; Photo interpretation | |
| dc.description.abstract | El present estudi analitza l’evolució dels espais oberts al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El paisatge del Parc Natural ha experimentat una gran transformació, marcada per una clara tendència al tancament i a l’aforestació. Els espais oberts han disminuït un 13,2% en relació amb el 1987, passant de 4.037,5 a 3.504 hectàrees, mentre que el bosc ha guanyat més de 520 hectàrees, arribant a ocupar el 72,4% de la superfície total del Parc Natural. El matollar, tot i mantenir-se estable, la superfície que ocupava l’any 1987 ha estat majoritàriament substituïda per bosc, fet que reflecteix la dinàmica general de successió natural i el canvi estructural en les activitats agro-ramaderes tradicionals. Aquest procés de tancament es dona a totes les altituds i pendents, però amb diferent intensitat: les zones baixes (<500 m) i amb més pendent (>30%) són les que més han perdut espais oberts, principalment en benefici del bosc. A nivell de divisió administrativa, tots els termes municipals mostren una pèrdua neta d’espais oberts, sent Olot, Sant Joan les Fonts i Santa Pau els més afectats en valors absoluts. Respecte l’any 1945, l’extensió de la superfície forestal ha augmentat un 33%, de 8.323,4 a 11.081,5 hectàrees, consolidant-se com l’element dominant del paisatge. L’establiment del bosc s’ha materialitzat arran del manteniment de les masses forestals ja existents i una reducció de la seva fragmentació, amb les conseqüents implicacions sobre la biodiversitat, el risc d’incendis i la funcionalitat ecològica i cultural del territori. | ca |
| dc.format.extent | 43 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Evolució espais oberts | ca |
| dc.subject.other | Canvi usos agraris | ca |
| dc.subject.other | Cobertes del sòl | ca |
| dc.subject.other | Homogeneïtzació paisatge | ca |
| dc.subject.other | Fotointerpretació | ca |
| dc.title | Estudi de l’evolució dels espais oberts: aproximació de la dinàmica dels espais oberts al llarg de 35 anys (1987-2022) al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Vegetació--Catalunya--Garrotxa | ca |
| dc.subject.lemac | Vegetació--Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Catalunya) | ca |





