Informe de seguiment de les poblacions de cranc de riu autòcton i de cranc roig americà al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 2024
| dc.contributor | Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | |
| dc.contributor.author | Vincat, Enginyers | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T16:35:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T16:35:47Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14343/1409 | |
| dc.description | Cangrejos de río--Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña); Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña); Crayfish--La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park (Catalonia); La Garrotxa Volcanic Zone Natural Park (Catalonia) | |
| dc.description.abstract | Aquest any 2024 el total de poblacions estudiades a la conca alta del Fluvià ha estat de 26. El llarg d’aquest any no s’ha detectat cap nova població tot i que sí s’ha detectat afectació per afanomicosi en 6 poblacions. De les 26 poblacions estudiades aquest any 2024 tan sols 9 es consideren viables. S’ha fet una estimació del total de poblacions existents a la Garrotxa des dels anys 90 per tal d’ajudar a interpretar l’evolució en el nombre i estat de conservació de les poblacions. D’aquesta manera s’ha estimat que a l’inici de l’estudi (anys 90) a la Garrotxa hi havia 68 poblacions de cranc de riu autòcton. En nombres globals, s’ha passat d’unes 68 poblacions l’any 1992 a les 43 estimades que hi ha actualment, per tant, han desaparegut gairebé la meitat de les poblacions existents als anys 90. Aquest any 2024 no s’ha detectat cap augment significatiu en l’àrea de distribució del cranc roig americà. Degut a la perillositat que comporta la presència d’aquesta espècie es recomana seguir la seva evolució alhora de colonitzar noves zones a la comarca de la Garrotxa. Tampoc s’ha detectat cap altre espècie de cranc invasor. | ca |
| dc.format.extent | 22 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Informe de seguiment de les poblacions de cranc de riu autòcton i de cranc roig americà al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 2024 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Crancs de riu--Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Catalunya) | ca |
| dc.subject.lemac | Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Catalunya) | ca |





